Description | msn:wenzihui1113@hotmail.com
0086-755-21134653
13714589913
graphic displays qvga (320x240)
mono stn
colour stn
5,7" tft
model: size: dimensions: viewing area: controller: manufacturer:
ew32f90 3,8" 93,8 x 66,6 78,8 x 59,6 none edt
ew32fy0 3,8" 93,8 x 66,6 78,8 x 59,6 s1d13700 edt
ew32f00led 5,0" 139,0 x 102,5 103,0 x 79,0 none edt
ew32f00cfl 5,0" 139,0 x 120,0 103,0 x 79,0 none edt
ew32f22led 5,7" 160,0 x 109,0 120,0 x 90,0 none edt
ew32f10cfl 5,7" 167,1 x 109,0 120,0 x 90,0 none edt
ew32f80led 5,7" 160,0 x 109,0 120,0 x 90,0 s1d13700 edt
ew32fx0cfl 5,7" 167,1 x 109,0 120,0 x 90,0 s1d13700 edt
sp06q002-t 2,6" 67,1 x 55,8 53,2 x 40,4 none hitachi
sp10q010-led 3,8" 94,7 x 73,3 79,8 x 60,0 none hitachi
sp10q010-t-led 3,8" 94,7 x 73,3 79,8 x 60,6 none hitachi
lmg7520rpfc-cfl 4,7" 129,6 x 92,6 100,0 x 75,5 none hitachi
lmg7525rpff-cfl 4,7" 129,6 x 92,6 100,0 x 75,5 none hitachi
sp14q002-cfl 5,7" 167,0 x 109,0 120,0 x 89,0 none hitachi
sp14q002-t-cfl 5,7" 167,0 x 109,0 120,0 x 89,0 none hitachi
sp14q005-cfl 5,7" 167,0 x 109,0 120,0 x 89,0 none hitachi
sp14q006-led 5,7" 167,0 x 109,0 120,0 x 89,0 none hitachi
sp14q006-t-led 5,7" 167,0 x 109,0 120,0 x 89,0 none hitachi
sp14q011-a 5,7" 131,0 x 102,2 119,4 x 90,6 none hitachi
240320a 167,0 x 109,0 122,0 x 92,0 none displaytech
240320c / 240320d 70,5 x 89,0 61,1 x 80,6 none displaytech
colour stn display
model: size: dimensions: viewing area: controller: manufacturer:
er057000nc6 5,7" 154,6 x 114,8 118,2 x 89,4 none edt
er057005nc6 5,7" 167,0 x 109,0 118,2 x 89,4 none edt
sx14q004 5,7" 167,0 x 109,0 120 x 89,0 none hitachi
sx14q009-led 5,7" 167,0 x 109,0 120 x 89,0 none hitachi
tft display
model: size: dimensions: viewing area: controller: manufacturer:
tx06d57vm0aaa 2.2“ 39.8 x 56.1 33.8 x 45.1 none hitachi
tx07d09vm1cab 2.7“ 50.5 x 68.6 45 x 58.7 none hitachi
tx09d70vm1cda 3.5“ 64.0 x 86.0 57.6 x 75.5 none hitachi
et057003dm6 5.7“ 124.7 x 100 118.2 x 89.4 none edt
tx14d11vm1cba 5.7“ 167 x 109 119.4 x 90.6 none hitachi
tx14d12vm1cbb 5.7“ 131 x 102.2 119.4 x 90.6 none hitachi
tx14d12vm1cbc 5.7“ 131 x 102.2 119.4 x 90.6 none hitachi
产品型号:lm050qc1t03
产品品牌:sharp
产品描述:·显示尺寸(h×v): 103.4*78.3mm
·外形尺寸(h×v×d): 134*100*8.5mm
·分 辨 率: 320*3*240
·点 尺 寸(h×v): 0.08*3*0.29mm
·对 比 度: 30:1
·亮 度: 120
·背 光: 1ccft
·响应时间(tr+td): 350ms
·重 量: 145g
·应用领域: 仪器仪表
stn液晶显示模块(b/w)
显示尺寸 像素格式 像素尺寸 有效区域 对比度 响应速度 亮度 功耗 外型尺寸 重量 针脚数
型号 h*v h*v h*v (typ.) tr*td (ms) (cd/m2) (mw) w*h*d (g) (pin)
(″) (点) (mm) (mm) (typ.) (typ.) (typ.) (mm)
12.1 lm121vb1t02 640*480 0.364*0.354 245.74*184.3 18 600 120 2720 293.5*220*10.5 720 15
10.4 lm64p30r 640*480 0.30*0.30 215*162.4 18 550 100 2163 274*188*10 550 15
10.4 lm64p89nar 640*480 0.30*0.30 211.17*158.37 18 350 75 2550 268*190*7 450 15
9.4 lm64183pr 640*480 0.30*0.30 192.0*144.0 11 550 70 2180 253(260)*174*7 340 15
7.7 lm64p101r 640*480 0.21*0.21 151*113.4 18 350 70 2020 200.5*141*7 260 15
6.5 lm065hb1t01r 640*240 0.23*0.23 153.58*57.58 18 550 250 1469 173*73*7 115 20
5.7 lm32019tr 320*240 0.33*0.33 115.2*86.4 6 620 100 1482 166*109*7.5 160 12
5.7 lm32019t2 320*240 0.03*0.03 115.17*86.37 6 620 100 1202 160(166)*109*7.6 160 12
5.7 lm057qb1t07 320*240 0.33*0.33 115.2*86.4 6 400 166*109*7.7 240 12
5.7 lm32019p2 320*240 0.33*0.33 115.2*86.4 10 520 70 1496 166*109*7.5 160 12
5.7 lm320191 320*240 0.03*0.03 115.17*86.37 6 400 100 1182 166*109*7.5 160 12
4.7 lm32018t 320*240 0.28*0.28 95.98*71.98 6 435 150 1294 145*93*7.5 115 12
彩色stn(cstn)液晶显示模块
显示尺寸 像素格式 像素尺寸 有效区域 对比度 响应速度 亮度 功耗 外型尺寸 重量 针脚数
型号 h*v h*v h*w (typ.) tr*td (ms) (cd/m2) (mw) w*h*d (g) (pin)
(″) (点) (mm) (mm) (typ.) (typ.) (typ.) (mm)
10.4 lm10v332r 640*3*480 0.33*0.33 211.2*158.4 50 300 160 3910 264*193.6*8.5 450 31
7.7 lm8v302r 640*3*480 0.06*0.224 157.4*118.06 50 350 120 2285 197*142.5*8 240 15
7.7 lm077vs1t01 640*3*480 0.06*0.224 159.8*120.5 30 580 150 2182.5 195.2*137.5*7.1 240 20+4
5.7 lm057qc1t08 320*3*240 0.1*0.34 115.08*86038 40 550 180 2400 154.6*114.8*8.3 200 15
5 lm050qc1t03 320*3*240 0.08*0.29 103.4*78.3 30 350 100 1750 134*100*8.5 145 50
5 lm050qc1t01r 320*3*240 0.08*0.29 100.775*75.575 30 350 100 1750 134*100*8.5 145 50
tft液晶显示模块
显示尺寸 像素格式 像素间距 有效区域 对比度 响应速度 亮度 功耗 外型尺寸 重量 针脚数
型号 h*v h*v h*w (typ.) tr*td (ms) (cd/m2) (mw) w*h*d (g) (pin)
(″) (点) (mm) (mm) (typ.) (typ.) (typ.) (mm)
7 lq070t3gg04 480*3*234 0.107*0.372 154.1*87.0 260 80 350 2690 166*102*7 210 32
7 lq070t5gg13v 400*3*234 0.130*0.3535 156.0*82.719 400 80 380 3480 167.5*93.2*6.9 180 32
4.3 lq043t3dx0e 480*3*272 0.198*0.198 95.04*53.856 400 60 250 1107 105.5*67.2*5.2 62 50
4.3 lq043t1dg03 480*3*272 0.198*0.198 95.04*53.856 300 60 500 1107 105.5*67.2*4.05 62 40+4+4
4.3 lq0dzc0031 480*3*272 0.198*0.198 95.04*53.856 400 60 165 688 105.5*67.2*3.95 50 40
3.5 lq035q1dh01 320*3*240 0.2205*0.2205 70.56*52.92 300 60 400 861 63.9*76.9*4.5 43 67
1.9 lq019b3da09* 176*3*220 0.1695*0.1695 29.832*37.29 365 17 457 199.8 38.83*68.13*2.7 - 40
|